以下为有争议金额请求项的计算标准,没有争议金额请求项由立案部门根据争议所涉及权益的具体情况确定争议金额或者收费数额,以下计算结果与立案部门通过办案系统计算的结果有差异的,以立案部门的计算为准。
仲裁费由受理费和处理费两部分组成,以下为仲裁费表
收费项目 | 争议金额(人民币) | 仲裁案件受理费(人民币) |
案件受理费 | 1000元以下的部分 | 100元 |
1001元至50000元的部分 | 按5%交纳 | |
50001元至100000元的部分 | 按4%交纳 | |
100001元至200000元的部分 | 按3%交纳 | |
200001元至500000元的部分 | 按2%交纳 | |
500001元至1000000元的部分 | 按1%交纳 | |
1000001元以上的部分 | 按0.5%交纳 | |
案件处理费 | 由提出申请的当事人按案件受理费的30%与案件受理费一并预交 (不足人民币3000元的按3000元计)。 |
|
备注 | 仲裁费用包括案件受理费和案件处理费。 |
我的微信
扫码加微信咨询
法律咨询请拨电话13926122510 ,雷律师执业于广州知名律所,从事律师工作多年,具有丰富的诉讼实战经验和技巧。